Vivado-MLスタンダードエディションの範囲で利用できるデバイスを搭載した評価ボード を確認したときのメモです。
Spartan 7
名称 | 搭載デバイス | 価格 | ビデオ出力 |
Xilinx Spartan 7 SP701 | XC7S100 | $836 | HDMI |
Digilent Arty S7-25 | XC7S50-CSGA324 | $99.00 | |
Digilent Arty S7-50 | XC7S50-CSGA324 | $149.00 |
Artix 7
名称 | 搭載デバイス | 価格 | ビデオ出力 |
Xilinx Artix7 35T Arty FPGA | XC7A35T-L1CSG324I | $159.00 | |
Xilinx Artix 7 FPGA AC701 | XC7A200T-2FBG676C | $1,678.00 | HDMI |
Digilent Nexys Video Artix-7 FPGA | XC7A200T-1SBG484C | $479.00 | HDMI |
ALINX AX7101 | XC7A100T-2FGG484I | $420.00 | VGA |
ALINX AX7035 | XC7A35T-2FGGA484I | $200.00 | |
Arty A7-100 | XC7A100TCSG324-1 | $249.00 | |
Arty A7-35T | XC7A35TICSG324-1L | $129.00 | |
Digilent Basys 3 Artix-7 | XC7A35T-1CPG236C | $149.00 | VGA |
Digilent Cmod A7-35T | XC7A35T-1CPG236C | $89.00 | |
Digilent Nexys A7-50T | XC7A50T-1CSG324C | $229.00 | VGA |
Kria
名称 | 搭載デバイス | 価格 | ビデオ出力 |
Xilinx Kria KV260 | Kria SOM | $249.00 | HDMI, DisplayPort |
Xilinx Kria KR260 | Kria SOM | $349.00 | DisplayPort |
Zynq UltraScale+ MPSoC
名称 | 搭載デバイス | 価格 | ビデオ出力 |
Xilinx Zynq UltraScale+ MPSoC ZCU104 | XCZU7EV-2FFVC1156 | $1,678.00 | DisplayPort |
Avnet ZUBoard 1CG | XCZU1CG | $159.00 | |
ALINX AXU2CG-E | XCZU2CG-1SFVC784E | $520.00 |
Zynq 7000 SoC
名称 | 搭載デバイス | 価格 | ビデオ出力 |
AMD Zynq 7000 SoC ZC702 | XC7Z020-CLG484-1 | $1,160.00 | HDMI |
Digilent Cora Z7-07S | XC7Z007S-1CLG400C | $149.00 | |
Avnet MicroZed 7010 SOM | XC7Z010-1CLG400C | $214.00 | |
Avnet MicroZed SBC | XC7Z010-1CLG400/XC7Z020-1CLG400 | $213.00 | |
Avnet MicroZed | XC7Z010-1CLG400C | $199.00 | |
Avnet ZedBoard | XC7Z020-CLG484-1 | $589.00 | |
Digilent Arty Z7-20/Arty Z7-10 | XC7Z020-1CLG400C/XC7Z010-1CLG400C | $199.00/$169.00 | HDMI |
ALINX AX7021 | XC7Z020-2CLG484I | $560.00 | HDMI |
ALINX AC7010 | XC7Z010-1CLG400I | $200.00 |